Przyprawy ziołowe stają się coraz bardziej popularne w kuchni choć były bardzo znane już w starożytnym Rzymie. Budując sobie mocną pozycję, ich długa historia pozwoliła im na stałe wpisać się w codzienne posiłki. Nadają potrawie mocny ziołowy aromat, atrakcyjny wygląd oraz wyraźny smak. Należy dodawać je do potraw na poczkątku ich przygotowywania aby miały czas wydobyć z siebie cały aromat i smak.
| Nazwa przyprawy | Gramatura [g] |
| Bazylia | 30 |
| Cząber | 45 |
| Czosnek niedźwiedzi | 20 |
| Estragon | 30 |
| Kolendra liść | 20 |
| Lubczyk liść | 30 |
| Lubczyk korzeń mielony | 70 |
| Majeranek | 20 |
| Oregano | 40 |
| Pietruszka liść | 30 |
| Rozmaryn | 45 |
| Rozmaryn mielony | 80 |
| Seler liść | 15 |
| Tymianek | 40 |
